
Por: Leosneidy Valecillos
Transportistas de los terminales terrestres del país se fueron a paro por el ajuste en bolívares de las tarifas de boletos, pues los trabajadores esperaban que este 30 de noviembre, con la reactivación de sus actividades, se iniciara el cobro de los pasajes en divisas, la moneda norteamericana que se apodera cada vez más del mercado.
Los trabajadores del volante aseguraron que las tarifas en dólares ya se habían acordado pero la noche del pasado 29 de noviembre el Ministerio de Transporte les notificó sobre el ajuste, lo que generó el paro a nivel nacional.
El presidente de los terminales terrestres del estado La Guaira, Xavier Moreno, había informado que una vez reactivadas las operaciones en los terminales se habilitaría el método de pago en Petro, pero hasta este lunes 30 de noviembre indicó que les informaron que el precio de los pasajes estaban anclados al Petro, por kilometraje.
El Ministerio de Transporte destacó que de 0 a 100 KM el costo para los autobuses ejecutivos es de Bs 10,024.63 y para los trans es de 8,019.70 bolívares; mientras que si el recorrido es de 100.1 a 400 KM el precio es de Bs 11,847.14 para autobuses ejecutivos, 15,948.20 bolívares para Buscama y 9,477.71 para los trans.
Si el recorrido es de 400.1 a 1600 KM el precio del boleto para los ejecutivos alcanza los 14,152.68 bolívares, mientras que el precio de boletos para los trans es de Bs 13,558.56 y para Buscama se mantiene igual.
Vargas es Noticia pudo acceder a la lista de precios “únicos autorizados por el Ministerio de Transporte”, el que se establece el costo del pasaje desde Caracas a otros destinos en:
Destino | km | Tarifas autorizadas para boletos en autobuses Ejecutivo | Tarifas autorizadas para boletos en autobuses Buscama | Tarifas autorizadas para boletos en autobuses Trans |
Puerto la Cruz | 349.3 | 4,138,206 | 5,570,706 | 4,934,100 |
Maracay | 133.4 | 1,580,408 | 2,127,490 | 1,884,366 |
Valencia | 175.5 | 2,079,173 | 2,798,909 | 2,479,057 |
Barquisimeto | 377.4 | 4,471,111 | 6,018,851 | 5,331,032 |
San Cristóbal | 957.0 | 13,518,276 | 15,262,427 | — |
San Antonio del Táchira | 1009.0 | 14,252,811 | 16,091,734 | — |
Maracaibo | 763.0 | 10,777,894 | 12,168,477 | — |
También se tuvo acceso a las tarifas de las rutas interurbanas que se habían acordado a nivel nacional y que no fueron aprobadas, aquí te mostramos algunos de los precios desde Caracas a:
Destino | KM | Precios en Petros EJECUTIVO | Precios en Bolívares EJECUTIVO | Precios en dólares EJECUTIVO | Precios en Petros BUSCAMA | Precios en Bolívares BUSCAMA | Precios en dólares BUSCAMA |
Puerto la Cruz | 349.3 | 0.15480976 | 4,138,206 | 9.06 | 0.20839937 | 5,570,706 | 12.19 |
Maracay | 133.4 | 0.05912288 | 1,580,408 | 3.46 | 0.07958911 | 2,127,490 | 4.66 |
Valencia | 175.5 | 0.07778160 | 2,079,173 | 4.55 | 0.10470681 | 2,798,909 | 6.13 |
Barquisimeto | 957.0 | 0.16726368 | 4,471,111 | 9.79 | 0.22516439 | 6,018,851 | 13.17 |
San Cristóbal | 957.0 | 0.50571708 | 13,518,276 | 29.59 | 0.57096534 | 15,262,427 | 33.40 |
San Antonio del Táchira | 1009.0 | 0.53319596 | 14,252,811 | 31.19 | 0.60198958 | 16,091,734 | 35.22 |
Maracaibo | 763.0 | 0.40319972 | 10,777,894 | 23.59 | 0.45522106 | 12,168,477 | 26.63 |
Continúa leyendo: