
Isaac Morales
“Esto es una locura, ¿cómo es posible que el queso duro ya esté en 2.500.000 bolívares y uno tiene un sueldo que no alcanza para nada? Nos iremos a comer nosotros mismos”, fue lo expresado por Yolimar Álvarez, quien se sorprendió al ver los precios de los quesos en el Mercado Comunitario de Catia La Mar.
Álvarez, indicó que “he caminando varias charcuterías para así comparar los costos y en todas las que he ido el queso está al mismo precio. ¿Cómo es posible que le hayan aumentado 800.000 y hasta 900.000 bolívares? Ya ni queso vamos a poder comer”.
Aquí te presentamos una lista de productos con su respectivo costo:
Productos | Precio por kilos |
Queso Duro | 2.500.000 |
Queso Guayanes | 2.400.000 |
Queso Amarillo | 4.200.000 |
Queso Mozarella | 3.600.000 |
Queso Paisa | 3.200.000 |
Queso Parmesano | 7.400.000 |
Jamón de Pierna | 5.000.000 |
Jamón de Espalda | 4.800.000 |
Jamón Ahumado | 5.000.000 |
Mortadela Don Ramón | 1.600.00 |
1/2 cartón de Huevo | 1.350.000 |
Salchichas | 2.000.000 |
Chorizo | 2.000.000 |
Mantequilla Artesanal 500g | 900.000 |
morcilla | 1.900.000 |
Lea también: