
Isaac Morales
Como cada lunes de la semana, el equipo de Vargas es Noticia recorrió el Mercado Comunitario de Catia La Mar, donde se pudo conocer que el costo de productos de charcutería han incrementado un poco más su valor, en comparación a hace una semana.
Aquí te presentamos una lista de productos con su respectivo costo:
Productos | Precio por kilos |
Queso Duro | 650.000 |
Queso Guayanes | 650.000 |
Queso Amarillo | 1.500.000 |
Requeson | 460.000 |
Queso Mozarella | 1.300.00 |
Queso Paisa | 900.000 |
Queso parmesano | 3.000.000 |
Queso Crema | 1.500.000 |
Jamón de Pierna | 1.600.000 |
Jamón de Espalda | 1.600.000 |
Mortadela Don Ramón | 490.000 |
½ cartón de Huevo | 350.000 |
Salchicha | 790.000 |
Chorizo | 800.000 |
Mantequilla Artesanal 500g | 600.000 |
Lea también: